Frekvens | Inverto BLACK Ultra (quad LNBF) | Avenger PLL321S-2 (single LNBF) | Avenger PLL322S-2 (twin LNBF) | MEGASAT (single) | SMART TSG (single) |
10714 H (SR: 22000) Astra 1N | SNR: 14,6 dB, MER: 14,2 dB | SNR: 14,6 dB, MER: 14,4 dB | SNR: 14,2 dB, MER: 14,0 dB | SNR: 14,0 dB, MER: 13,7 dB | SNR: 13,1 dB, MER: 12,6 dB |
10729 V (SR: 22000) Astra 1N | SNR: 14,6 dB, MER: 14,5 dB | SNR: 14,8 dB, MER: 14,5 dB | SNR: 13,8 dB, MER: 13,7 dB | SNR: 14,7 dB, MER: 14,4 dB | SNR: 12,3 dB, MER: 12,3 dB |
10773 H (SR: 22000) Astra 1N | SNR: 14,7 dB, MER: 14,2 dB | SNR: 14,6 dB, MER: 14,2 dB | SNR: 14,2 dB, MER: 13,9 dB | SNR: 14,1 dB, MER: 13,8 dB | SNR: 12,7 dB, MER: 12,5 dB |
10964 H (SR: 22000) Astra 2F | SNR: 8,5 dB, MER: 8,8 dB | SNR: 7,9 dB, MER: 8,3 dB | SNR: 8,1 dB, MER: 8,7 dB | SNR: 7,8 dB, MER: 8,3 dB | SNR: 8,1 dB, MER: 8,6 dB |
10994 H (SR: 22000) Astra 2F | SNR: 8,5 dB, MER: 9,0 dB | SNR: 8,0 dB, MER: 8,6 dB | SNR: 8,1 dB, MER: 8,7 dB | SNR: 8,0 dB, MER: 8,3 dB | SNR: 7,9 dB, MER: 8,4 dB |
11053 H (SR: 22000) Astra 2F | SNR: 8,4 dB, MER: 8,9 dB | SNR: 8,2 dB, MER: 8,7 dB | SNR: 8,4 dB, MER: 8,9 dB | SNR: 8,1 dB, MER: 8,7 dB | SNR: 8,5 dB, MER: 9,1 dB |
11126 V (SR: 22000) Astra 2F | SNR: 7,8 dB, MER: 8,5 dB | SNR: 8,0 dB, MER: 8,4 dB | SNR: 8,1 dB, MER: 8,7 dB | SNR: 8,4 dB, MER: 8,8 dB | SNR: 8,2 dB, MER: 8,7 dB |
Sidan senast uppdaterad 2013-02-23